Nowotwory kobiecego układu rozrodczego
III KLINIKA RADIOTERAPII I CHEMIOTERAPII
TYTUŁ BADANIA | NUMER PROTOKOŁU | OBSZAR TERAPEUTYCZNY | GŁÓWNY BADACZ | SPONSOR | REKRUTACJA |
---|---|---|---|---|---|
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa lenwatynibu stosowanego w skojarzeniu z pembrolizumabem w porównaniu z leczeniem wybranym przez lekarza u pacjentek z zaawansowanym rakiem endometrium. (dowiedz się więcej) | MK-3475-775 | Rak endometrium | Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski | MERCK SHARP & DOHME CORP | ZAKOŃCZONA |
„Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją, podwójnie zaślepione prowadzone chemioterapią z pembrolizumabem lub bez i następowym leczeniem podtrzymującym z Oliparibem lub placebo jako leczenie pierwszego rzutu w zaawansowanym nabłonkowym raku jajnika bez mutacji BRCA”. (dowiedz się więcej) | MK-7339-001 | Rak jajnika | Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski | MERCK SHARP & DOHME CORP | ZAKOŃCZONA |
„Randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą otwartej próby z zastosowaniem pembrolizumabu i lenwatynibu w porównaniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia zaawansowanego lub nawracającego raka endometrium”. (dowiedz się więcej) | MK-7902-001 | Rak endometrium | Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski | MERCK SHARP & DOHME CORP | ZAKOŃCZONA |
Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne 3 fazy oceniające stosowanie pembrolizumabu w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią adiuwantową z lub bez radioterapii w leczeniu nowo rozpoznanego raka endometrium wysokiego ryzyka po operacji ukierunkowanej na wyleczenie. (dowiedz się więcej) | MK-3475-B21 | Rak endometrium | Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski | MERCK SHARP & DOHME CORP | ZAKOŃCZONA |
Randomizowane badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą, oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z paklitakselem oraz z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu w leczeniu platynoopornego nawrotowego raka jajnika (KEYNOTE-B96 / ENGOT-ov65) (dowiedz się więcej) | MK-3475-B96 | Rak jajnika | Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski | Merck Sharp & Dohme Corp | ZAKOŃCZONA |
Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3 z aktywnym komparatorem, oceniające pembrolizumab w porównaniu z chemioterapią dwulekową opartą na pochodnych platyny u pacjentek z zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium z niezgodnością deficytu naprawczego (dMMR) w pierwszej linii leczenia (KEYNOTE C93/GOG 3064/ENGOT en15) (dowiedz się więcej) | MK-3475-C93 | Rak endometrium | Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski | Merck Sharp & Dohme Corp | ZAKOŃCZONA |
Badanie II fazy, jednoramienne giredestrantu u pacjentek z rakiem endometrium w stopniu I zaawansowania (dowiedz się więcej) | CO44195 | Rak endometrium | Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski | F. Hoffmann La Roche Ltd., | ZAKOŃCZONA |
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy III porównujące terapię nemwaleukiną alfa w połączeniu z pembrolizumabem z chemioterapią wybraną przez badacza u pacjentek z opornym na pochodne platyny rakiem nabłonkowym jajnika, rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej (ARTISTRY-7) (dowiedz się więcej) | ALKS 4230-007 | Rak jajnika, Rak jajowodu, Rak otrzewnej | Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski | Alkermes, Inc | ZAKOŃCZONA |
Wieloośrodkowe, randomizowane, globalne badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, oceniające volrustomig u kobiet z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy wysokiego ryzyka, u których nie stwierdzono progresji nowotworu po jednoczasowej radiochemioterapii opartej na związkach platyny (eVOLVECervical) (dowiedz się więcej) | D7984C00002 (eVOLVECervical) | Rak szyjki macicy | Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski | AstraZeneca AB | OTWARTA tel:32/278-97-91 e-mail: tomasz.lachcik@gliwice.nio.gov.pl |
CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH
TYTUŁ BADANIA | NUMER PROTOKOŁU | OBSZAR TERAPEUTYCZNY | GŁÓWNY BADACZ | SPONSOR | REKRUTACJA |
---|---|---|---|---|---|
Modułowe, prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe badanie fazy I/IIa, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę, farmakodynamikę, oraz wstępnie oceniające skuteczność stopniowo zwiększanych dawek AZD5305 stosowanego w monoterapii oraz w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami narządów litych (PETRA) (dowiedz się więcej) | D9720C00001 | Rak jajnika | dr n. med. Katarzyna Drosik- Rutowicz | AstraZeneca AB | OTWARTA tel:32/278-97-89 e-mail: daria.pepel@gliwice.nio.gov.pl |